สัญลักษณ์สถานี
หมายถึง สถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน |
หมายถึง สถานีตรวจวัดระดับน้ำ |
สัญลักษณ์สถานการณ์น้ำ
ระดับน้ำปกติ | |
เฝ้าระวังน้ำมาก = ระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่ง | |
เตือนภัยน้ำมาก = ระดับน้ำล้นตลิ่ง |
เฝ้าระวังน้ำน้อย = ระดับน้ำใกล้ท้องน้ำ | |
เตือนภัยน้ำน้อย = ระดับน้ำแห้งมาก |
ปริมาณน้ำฝนปกติ | |
เฝ้าระวังปริมาณน้ำฝน | |
เตือนภัยปริมาณน้ำฝน |
ขัดข้องไม่เกิน 1 ชั่วโมง | ||
ขัดข้องไม่เกิน 3 วัน | ||
ขัดข้องเกิน 3 วัน |
กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
กรมชลประทาน (R)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (H)
สถานการณ์ล่าสุด
ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2024 05:43 น.
สถานีตรวจวัด | วัน-เวลาข้อมูล | ปริมาณฝนสะสม (มม.) | ระดับน้ำ (ม.รทก.) |
ปริมาณน้ำ (ม³/วินาที) |
สถานการณ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 นาที | 12 ชม. | 24 ชม. | ปริมาณฝน | ระดับน้ำ | ||||
สถานีโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ | 21/11/2024 05:43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานทางหลวง 2314 | 21/11/2024 05:43 | n/a | n/a | n/a | 202.15 | n/a | ||
สถานีบ้านท่าตูม | 21/11/2024 05:43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 167.07 | 2.61 | ||
สถานีโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ | 21/11/2024 05:43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
สถานีตลาดปลาสินเจริญ | 21/11/2024 05:43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 156.90 | 4.84 | ||
สถานีโรงเรียนหนองหานวิทยา | 21/11/2024 05:43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานห้วยหลวงอนุสรณ์ | 28/08/2024 14:10 | n/a | n/a | n/a | 161.18 | 188.64 | ||
สถานีโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน | 21/11/2024 00:35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
สถานีสะพานดอนเชียงยืน | 21/11/2024 05:43 | n/a | n/a | n/a | 154.24 | 7.46 | ||
สถานีโรงเรียนเซิมพิทยาคม | 21/11/2024 05:43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
สถานีบ้านคำแก้ว | 21/11/2024 05:43 | n/a | n/a | n/a | 139.31 | 5.46 | ||
สถานีบ้านโคกกระแช | 10/10/2024 16:16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152.57 | 149.76 | ||
สถานีโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม | 21/11/2024 05:43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | ||
สถานีบ้านหนองยาง | 21/11/2024 05:43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144.27 | 26.39 | ||
สถานีบ้านท่าแร่ | 21/11/2024 05:43 | n/a | n/a | n/a | 135.13 | 41.21 | ||
สถานีสะพานบ้านหนองบัว | 21/11/2024 05:43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134.24 | 94.16 | ||
สถานีสะพาน นพ.4059 | 21/11/2024 05:43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137.97 | 316.49 | ||
สถานีหนองสาหร่าย | 21/11/2024 05:43 | n/a | n/a | n/a | 137.02 | 409.88 |
หมายเหตุ n/a : ไม่มีการติดตั้งเครื่องมือวัด