วันที่/เวลา | ปริมาณน้ำฝน (มม.) | ปริมาณฝนสะสม (มม.) | ระดับน้ำ (ม.รทก.) | ปริมาณน้ำ (ลบม. ต่อ วินาที) |
---|---|---|---|---|
06/04/2025 20:15 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 20:00 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 19:45 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 19:30 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 19:15 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 19:00 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 18:45 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 18:30 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 18:15 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 18:00 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
06/04/2025 17:45 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 17:30 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 17:15 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 17:00 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 16:45 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 16:30 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
06/04/2025 16:15 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
06/04/2025 16:00 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 15:45 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
06/04/2025 15:30 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 15:15 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 15:00 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
06/04/2025 14:45 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 14:30 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 14:15 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 14:00 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
06/04/2025 13:45 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 13:30 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 13:15 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 13:00 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 12:45 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 12:30 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 12:15 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 12:00 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 11:45 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 11:30 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 11:15 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
06/04/2025 11:00 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
06/04/2025 10:45 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 10:30 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 10:15 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 10:00 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 09:45 | 0.0 | 0.0 | 143.68 | 20.95 |
06/04/2025 09:30 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 09:15 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 09:00 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 08:45 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 08:30 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
06/04/2025 08:15 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 08:00 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
06/04/2025 07:45 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 07:30 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
06/04/2025 07:15 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
06/04/2025 07:00 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
06/04/2025 06:45 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
06/04/2025 06:30 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
06/04/2025 06:15 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
06/04/2025 06:00 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
06/04/2025 05:45 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
06/04/2025 05:30 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
06/04/2025 05:15 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 05:00 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
06/04/2025 04:45 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
06/04/2025 04:30 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
06/04/2025 04:15 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
06/04/2025 04:00 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
06/04/2025 03:45 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 03:30 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
06/04/2025 03:15 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 03:00 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 02:45 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 02:30 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 02:15 | 0.0 | 0.0 | 143.68 | 20.95 |
06/04/2025 02:00 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 01:45 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 01:30 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
06/04/2025 01:15 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 01:00 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 00:45 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 00:30 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 00:15 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
06/04/2025 00:00 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 23:45 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 23:30 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 23:15 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 23:00 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 22:45 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 22:30 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 22:15 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 22:00 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 21:45 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 21:30 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 21:15 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 21:00 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 20:45 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 20:30 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 20:15 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 20:00 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 19:45 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 19:30 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 19:15 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 19:00 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 18:45 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 18:30 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 18:15 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 18:00 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 17:45 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 17:30 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 17:15 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 17:00 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 16:45 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 16:30 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 16:15 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 16:00 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 15:45 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 15:30 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 15:15 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 15:00 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 14:45 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 14:30 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 14:15 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 14:00 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 13:45 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 13:30 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 13:15 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 13:00 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 12:45 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 12:30 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 12:15 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 12:00 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 11:45 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 11:30 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 11:15 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 11:00 | 0.0 | 0.0 | 143.64 | 20.59 |
05/04/2025 10:45 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 10:30 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 10:15 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 10:00 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 09:45 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 09:30 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 09:15 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 09:00 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 08:45 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 08:30 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 08:15 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 08:00 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 07:45 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 07:30 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 07:15 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 07:00 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 06:45 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 06:30 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 06:15 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 06:00 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 05:45 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 05:30 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 05:15 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 05:00 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 04:45 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 04:30 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 04:15 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 04:00 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 03:45 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 03:30 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 03:15 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 03:00 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 02:45 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 02:30 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 02:15 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 02:00 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 01:45 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 01:30 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 01:15 | 0.0 | 0.0 | 143.65 | 20.68 |
05/04/2025 01:00 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 00:45 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 00:30 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 00:15 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
05/04/2025 00:00 | 0.0 | 0.0 | 143.66 | 20.77 |
04/04/2025 23:45 | 0.0 | 0.0 | 5.45 | 0.01 |
04/04/2025 23:30 | 0.0 | 0.0 | 5.45 | 0.01 |
04/04/2025 23:15 | 0.0 | 0.0 | 5.45 | 0.01 |
04/04/2025 23:00 | 0.0 | 0.0 | 5.44 | 0.01 |
04/04/2025 22:45 | 0.0 | 0.0 | 5.45 | 0.01 |
04/04/2025 22:30 | 0.0 | 0.0 | 5.45 | 0.01 |
04/04/2025 22:15 | 0.0 | 0.0 | 5.45 | 0.01 |
04/04/2025 22:00 | 0.0 | 0.0 | 5.45 | 0.01 |
04/04/2025 21:45 | 0.0 | 0.0 | 5.45 | 0.01 |
04/04/2025 21:30 | 0.0 | 0.0 | 5.45 | 0.01 |
04/04/2025 21:15 | 0.0 | 0.0 | 5.45 | 0.01 |
04/04/2025 21:00 | 0.0 | 0.0 | 5.45 | 0.01 |
04/04/2025 20:45 | 0.0 | 0.0 | 5.45 | 0.01 |
04/04/2025 20:30 | 0.0 | 0.0 | 5.44 | 0.01 |
04/04/2025 20:15 | 0.0 | 0.0 | 5.45 | 0.01 |
04/04/2025 20:00 | 0.0 | 0.0 | 5.45 | 0.01 |
04/04/2025 19:45 | 0.0 | 0.0 | 5.44 | 0.01 |
04/04/2025 19:30 | 0.0 | 0.0 | 5.44 | 0.01 |
04/04/2025 19:15 | 0.0 | 0.0 | 5.44 | 0.01 |
04/04/2025 19:00 | 0.0 | 0.0 | 5.44 | 0.01 |
04/04/2025 18:45 | 0.0 | 0.0 | 5.44 | 0.01 |
04/04/2025 18:30 | 0.0 | 0.0 | 5.44 | 0.01 |
04/04/2025 18:15 | 0.0 | 0.0 | 5.44 | 0.01 |
04/04/2025 18:00 | 0.0 | 0.0 | 5.44 | 0.01 |
04/04/2025 17:45 | 0.0 | 0.0 | 5.44 | 0.01 |
04/04/2025 17:30 | 0.0 | 0.0 | 5.44 | 0.01 |
04/04/2025 17:15 | 0.0 | 0.0 | 5.44 | 0.01 |
04/04/2025 17:00 | 0.0 | 0.0 | 5.44 | 0.01 |
04/04/2025 16:45 | 0.0 | 0.0 | 5.44 | 0.01 |
04/04/2025 16:30 | 0.0 | 0.0 | 5.44 | 0.01 |
04/04/2025 16:15 | 0.0 | 0.0 | 5.44 | 0.01 |
04/04/2025 16:00 | 0.0 | 0.0 | 5.44 | 0.01 |
04/04/2025 15:45 | 0.0 | 0.0 | 5.44 | 0.01 |
04/04/2025 15:30 | 0.0 | 0.0 | 5.44 | 0.01 |
04/04/2025 15:15 | 0.0 | 0.0 | 5.44 | 0.01 |
04/04/2025 15:00 | 0.0 | 0.0 | 5.44 | 0.01 |
04/04/2025 14:45 | 0.0 | 0.0 | 5.44 | 0.01 |
04/04/2025 14:30 | 0.0 | 0.0 | 5.44 | 0.01 |
04/04/2025 14:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 14:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 13:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 13:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 13:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 13:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 12:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 12:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 12:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 12:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 11:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 11:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 11:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 11:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 10:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 10:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 10:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 10:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 09:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 09:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 09:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 09:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 08:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 08:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 08:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 08:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 07:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 07:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 07:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 07:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 06:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 06:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 06:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 06:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 05:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 05:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 05:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 05:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 04:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 04:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 04:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 04:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 03:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 03:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 03:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 03:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 02:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 02:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 02:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 02:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 01:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 01:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 01:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 01:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 00:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 00:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 00:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
04/04/2025 00:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 23:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 23:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 23:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 23:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 22:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 22:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 22:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 22:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 21:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 21:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 21:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 21:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 20:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 20:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 20:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 20:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 19:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 19:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 19:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 19:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 18:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 18:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 18:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 18:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 17:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 17:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 17:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 17:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 16:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 16:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 16:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 16:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 15:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 15:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 15:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 15:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 14:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 14:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 14:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 14:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 13:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 13:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 13:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 13:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 12:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 12:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 12:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 12:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 11:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 11:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 11:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 11:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 10:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 10:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 10:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 10:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 09:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 09:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 09:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 09:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 08:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 08:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 08:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 08:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 07:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 07:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 07:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 07:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 06:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 06:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 06:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 06:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 05:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 05:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 05:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 05:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 04:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 04:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 04:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 04:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 03:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 03:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 03:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 03:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 02:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 02:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 02:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 02:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 01:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 01:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 01:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 01:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 00:45 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 00:30 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 00:15 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
03/04/2025 00:00 | -999.0 | 0.0 | -999.00 | -999.00 |
-
-
-

×