ข้อมูลปริมาณฝน
| สถานีโทรมาตร | ที่ตั้ง | ปริมาณฝนตรวจวัดสะสม (มม.) | ปริมาณฝนคาดการณ์ล่วงหน้า (มม.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฝนเมื่อวาน | ฝน 2 วัน | ฝน 3 วัน | วันนี้ | 1 วัน | 2 วัน | ||
| โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ | ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี | 0.50 | 10.00 | 10.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| บ้านท่าตูม | ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ | ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| ตลาดปลาสินเจริญ | ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| โรงเรียนหนองหานวิทยา | ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 |
| โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน | ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| โรงเรียนเซิมพิทยาคม | ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 0.00 | 23.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| บ้านโคกกระแช | ต.นาสวรรค์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม | ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร | 29.50 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| บ้านหนองยาง | ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 |
| สะพานบ้านหนองบัว | ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 |
| สะพาน นพ.4059 | ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม | 2.50 | 4.50 | 43.50 | 138.50 | 0.00 | 0.00 |
ข้อมูลระดับน้ำ/ปริมาณน้ำท่า
| สถานีโทรมาตร | ที่ตั้ง | ระดับเฝ้าระวัง น้าแล้ง (ม.รทก.) |
ข้อมูลระดับน้ำตรวจวัด (ม.รทก.) | ระดับเฝ้าระวัง น้ำท่วม (ม.รทก.) |
ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เมื่อวาน | วันนี้ | 1 วัน | 2 วัน | 3 วัน | ระดับสูงสุด | แนวโน้ม | |||||
| วันที่ - เวลา | ระดับน้ำ | ||||||||||
| สะพานทางหลวง 2314 | ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี | 196.69 | - | 202.37 | 204.81 | - | - | - | 29-Jul-2026 | 0.00 | คงที่ |
| บ้านท่าตูม | ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี | 166.93 | 168.35 | 168.75 | 170.23 | - | - | - | 29-Jul-2026 | 0.00 | คงที่ |
| ตลาดปลาสินเจริญ | ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี | 155.21 | - | 158.22 | 163.90 | - | - | - | 29-Jul-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานห้วยหลวงอนุสรณ์ | ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย | 154.61 | 153.63 | 153.90 | 162.30 | - | - | - | 29-Jul-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานดอนเชียงยืน | ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี | 150.66 | 154.34 | 155.02 | 155.25 | - | - | - | 29-Jul-2026 | 0.00 | คงที่ |
| บ้านคำแก้ว | ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ | 140.61 | - | 141.21 | 147.69 | - | - | - | 29-Jul-2026 | 0.00 | คงที่ |
| บ้านโคกกระแช | ต.นาสวรรค์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ | 145.19 | - | 147.14 | 151.57 | - | - | - | 29-Jul-2026 | 0.00 | คงที่ |
| บ้านหนองยาง | ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ | 141.49 | - | 144.69 | 148.69 | - | - | - | 29-Jul-2026 | 0.00 | คงที่ |
| บ้านท่าแร่ | ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร | 133.79 | 168.61 | 177.35 | 140.09 | - | - | - | 29-Jul-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพานบ้านหนองบัว | ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม | 133.32 | 132.99 | 132.99 | 141.57 | - | - | - | 29-Jul-2026 | 0.00 | คงที่ |
| สะพาน นพ.4059 | ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม | 133.30 | 140.39 | 141.69 | 140.32 | - | - | - | 29-Jul-2026 | 0.00 | คงที่ |
| หนองสาหร่าย | ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม | 129.27 | 138.54 | 139.59 | 143.34 | - | - | - | 29-Jul-2026 | 0.00 | คงที่ |
คงที่