| สัญลักษณ์และคำย่อ | ความหมาย |
|---|---|
| มม., mm | มิลลิเมตร |
| ซม., cm | เซนติเมตร |
| ม., m | เมตร |
| กม., km | กิโลเมตร |
| กม.², ตร.กม. | ตารางกิโลเมตร |
| ม.³, ลบ.ม. | ลูกบาศก์เมตร |
| ม.รทก., m MSL | เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง |
| % | ร้อยละ |
| สัญลักษณ์และคำย่อ | ความหมาย |
|---|---|
| มม./เดือน | มิลลิเมตรต่อเดือน |
| ลบ.ม./วินาที, cu.m/sec | ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที |
| ลบ.ม./เดือน | ลูกบาศ์กเมตรต่อเดือน |
| ลบ.ม./ปี | ลูกบาศ์กเมตรต่อปี |
| พ.ศ. | พุทธศักราช |
| ต. | ตำบล |
| อ. | อำเภอ |
| จ. | จังหวัด |
×