รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำฝน ระบบโทรมาตรจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 26 เมษายน 2568
เวลา/สถานี | TC031504 | TC031506 | TC031507 | TC031702 | TC031601 | TC031901 | TC031903 | TC032002 | TC032102 | TC032202 | TC032501 | TC032705 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ | บ้านท่าตูม | โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ | ตลาดปลาสินเจริญ | โรงเรียนหนองหานวิทยา | โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน | โรงเรียนเซิมพิทยาคม | บ้านโคกกระแช | โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม | บ้านหนองยาง | สะพานบ้านหนองบัว | สะพาน นพ.4059 |
2025-04-26 09:11:01 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-26 09:11:01 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-26 09:11:01 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-26 09:11:01 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-26 09:11:01 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-26 09:11:01 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-26 09:11:01 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-26 09:11:01 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-26 09:11:01 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-26 09:11:01 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-26 09:11:01 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-26 09:11:01 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-26 09:11:01 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-26 09:11:01 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-26 09:11:01 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-26 09:11:01 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-26 09:11:01 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-26 09:11:01 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-26 09:11:01 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-26 09:11:01 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-26 09:11:01 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-26 09:11:01 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-26 09:11:01 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025-04-26 09:11:01 | -999.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | -999.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MINIMUM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MAXIMUM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
AVERAGE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
TOTAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ ระบบโทรมาตรจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 26 เมษายน 2568
รายงานตรวจวัดระดับน้ำ
เวลา/สถานี | TC031505 | TC031506 | TC031702 | TC031703 | TC031902 | TC031904 | TC032002 | TC032202 | TC032301 | TC032501 | TC032705 | TC032706 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | สะพานทางหลวง 2314 | บ้านท่าตูม | ตลาดปลาสินเจริญ | สะพานห้วยหลวงอนุสรณ์ | สะพานดอนเชียงยืน | บ้านคำแก้ว | บ้านโคกกระแช | บ้านหนองยาง | บ้านท่าแร่ | สะพานบ้านหนองบัว | สะพาน นพ.4059 | หนองสาหร่าย |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 150.85 | 152.33 | 137.48 | -999.00 | 143.54 | 133.96 | 132.41 | 136.86 | 135.94 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 150.85 | 152.33 | 137.48 | -999.00 | 143.54 | 133.96 | 132.41 | 136.86 | 135.94 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 150.85 | 152.33 | 137.47 | -999.00 | 143.52 | 133.98 | 132.41 | 136.87 | 135.93 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 150.85 | 152.32 | 137.46 | -999.00 | 143.52 | 133.97 | 132.41 | 136.86 | 135.93 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 150.85 | 152.32 | 137.46 | -999.00 | 143.52 | 133.97 | 132.41 | 136.87 | 135.94 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 150.87 | 152.32 | 137.46 | -999.00 | 143.52 | 133.98 | 132.41 | 136.87 | 135.93 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 150.85 | 152.32 | 137.46 | -999.00 | 143.52 | 133.96 | 132.41 | 136.86 | 135.94 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 150.87 | 152.32 | 137.46 | -999.00 | 143.52 | 133.97 | 132.41 | 136.86 | 135.94 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 150.88 | 152.32 | 137.46 | -999.00 | 143.50 | 133.97 | 132.41 | 136.87 | 135.94 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 150.88 | 152.32 | 137.46 | -999.00 | 143.50 | 133.96 | 132.41 | 136.87 | 135.94 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 150.85 | 152.32 | 137.45 | -999.00 | 143.50 | 133.96 | 132.41 | 136.88 | 135.94 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 150.88 | 152.32 | 137.45 | -999.00 | 143.52 | 133.96 | 132.41 | 136.87 | 135.94 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 150.87 | 152.32 | 137.45 | -999.00 | 143.52 | 133.96 | 132.41 | 136.87 | 135.94 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 150.88 | 152.32 | 137.45 | -999.00 | 143.52 | 133.96 | 132.41 | 136.86 | 135.98 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 150.88 | 152.32 | 137.45 | -999.00 | 143.52 | 133.97 | 132.41 | 136.87 | 135.93 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 150.88 | 152.32 | 137.44 | -999.00 | 143.52 | 133.97 | 132.41 | 136.86 | 135.92 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 150.88 | 152.32 | 137.45 | -999.00 | 143.52 | 133.97 | 132.41 | 136.85 | 135.93 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 150.88 | 152.32 | 137.46 | -999.00 | 143.52 | 133.99 | 132.41 | 136.86 | 135.92 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 150.88 | 152.32 | 137.45 | -999.00 | 143.52 | 133.98 | 132.41 | 136.86 | 135.92 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 150.88 | 152.32 | 137.46 | -999.00 | 143.52 | 133.98 | 132.41 | 136.86 | 135.92 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 150.88 | 152.32 | 137.48 | -999.00 | 143.52 | 133.98 | 132.41 | 136.86 | 135.92 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 150.88 | 152.32 | 137.48 | -999.00 | 143.54 | 133.98 | 132.41 | 136.90 | 135.92 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 150.88 | 152.32 | 137.48 | -999.00 | 143.54 | 133.98 | 132.41 | 136.86 | 135.91 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 150.88 | 152.32 | 137.48 | -999.00 | 143.54 | 133.98 | 132.41 | 136.84 | 135.92 |
MINIMUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.85 | 152.32 | 137.44 | 0.00 | 143.50 | 133.96 | 132.41 | 136.84 | 135.91 |
MAXIMUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.88 | 152.33 | 137.48 | 0.00 | 143.54 | 133.99 | 132.41 | 136.90 | 135.98 |
AVERAGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.87 | 152.32 | 137.46 | 0.00 | 143.52 | 133.97 | 132.41 | 136.86 | 135.93 |
TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,620.88 | 3,655.71 | 3,299.08 | 0.00 | 3,444.52 | 3,215.30 | 3,177.84 | 3,284.75 | 3,262.38 |
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 26 เมษายน 2568
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ
เวลา/สถานี | TC031506 | TC031702 | TC031703 | TC031902 | TC031904 | TC032002 | TC032202 | TC032301 | TC032501 | TC032705 | TC032706 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | บ้านท่าตูม | ตลาดปลาสินเจริญ | สะพานห้วยหลวงอนุสรณ์ | สะพานดอนเชียงยืน | บ้านคำแก้ว | บ้านโคกกระแช | บ้านหนองยาง | บ้านท่าแร่ | สะพานบ้านหนองบัว | สะพาน นพ.4059 | หนองสาหร่าย |
2025-04-26 09:11:18 | -999.00 | -999.00 | 0.19 | 1.44 | 0.24 | -999.00 | 19.57 | 16.66 | 7.59 | 210.49 | 343.95 |
2025-04-26 09:11:18 | -999.00 | -999.00 | 0.19 | 1.44 | 0.24 | -999.00 | 19.57 | 16.66 | 7.59 | 210.49 | 343.95 |
2025-04-26 09:11:18 | -999.00 | -999.00 | 0.19 | 1.44 | 0.21 | -999.00 | 19.48 | 17.05 | 7.59 | 211.18 | 343.34 |
2025-04-26 09:11:18 | -999.00 | -999.00 | 0.19 | 1.43 | 0.19 | -999.00 | 19.48 | 16.85 | 7.59 | 210.49 | 343.34 |
2025-04-26 09:11:18 | -999.00 | -999.00 | 0.19 | 1.43 | 0.19 | -999.00 | 19.48 | 16.85 | 7.59 | 211.18 | 343.95 |
2025-04-26 09:11:18 | -999.00 | -999.00 | 0.19 | 1.43 | 0.19 | -999.00 | 19.48 | 17.05 | 7.59 | 211.18 | 343.34 |
2025-04-26 09:11:18 | -999.00 | -999.00 | 0.19 | 1.43 | 0.19 | -999.00 | 19.48 | 16.66 | 7.59 | 210.49 | 343.95 |
2025-04-26 09:11:18 | -999.00 | -999.00 | 0.19 | 1.43 | 0.19 | -999.00 | 19.48 | 16.85 | 7.59 | 210.49 | 343.95 |
2025-04-26 09:11:18 | -999.00 | -999.00 | 0.20 | 1.43 | 0.19 | -999.00 | 19.30 | 16.85 | 7.59 | 211.18 | 343.95 |
2025-04-26 09:11:18 | -999.00 | -999.00 | 0.20 | 1.43 | 0.19 | -999.00 | 19.30 | 16.66 | 7.59 | 211.18 | 343.95 |
2025-04-26 09:11:18 | -999.00 | -999.00 | 0.19 | 1.43 | 0.17 | -999.00 | 19.30 | 16.66 | 7.59 | 211.88 | 343.95 |
2025-04-26 09:11:18 | -999.00 | -999.00 | 0.20 | 1.43 | 0.17 | -999.00 | 19.48 | 16.66 | 7.59 | 211.18 | 343.95 |
2025-04-26 09:11:18 | -999.00 | -999.00 | 0.19 | 1.43 | 0.17 | -999.00 | 19.48 | 16.66 | 7.59 | 211.18 | 343.95 |
2025-04-26 09:11:18 | -999.00 | -999.00 | 0.20 | 1.43 | 0.17 | -999.00 | 19.48 | 16.66 | 7.59 | 210.49 | 346.39 |
2025-04-26 09:11:18 | -999.00 | -999.00 | 0.20 | 1.43 | 0.17 | -999.00 | 19.48 | 16.85 | 7.59 | 211.18 | 343.34 |
2025-04-26 09:11:18 | -999.00 | -999.00 | 0.20 | 1.43 | 0.14 | -999.00 | 19.48 | 16.85 | 7.59 | 210.49 | 342.73 |
2025-04-26 09:11:18 | -999.00 | -999.00 | 0.20 | 1.43 | 0.17 | -999.00 | 19.48 | 16.85 | 7.59 | 209.80 | 343.34 |
2025-04-26 09:11:18 | -999.00 | -999.00 | 0.21 | 1.43 | 0.19 | -999.00 | 19.48 | 17.25 | 7.59 | 210.49 | 342.73 |
2025-04-26 09:11:18 | -999.00 | -999.00 | 0.20 | 1.43 | 0.17 | -999.00 | 19.48 | 17.05 | 7.59 | 210.49 | 342.73 |
2025-04-26 09:11:18 | -999.00 | -999.00 | 0.20 | 1.43 | 0.19 | -999.00 | 19.48 | 17.05 | 7.59 | 210.49 | 342.73 |
2025-04-26 09:11:18 | -999.00 | -999.00 | 0.20 | 1.43 | 0.24 | -999.00 | 19.48 | 17.05 | 7.59 | 210.49 | 342.73 |
2025-04-26 09:11:18 | -999.00 | -999.00 | 0.20 | 1.43 | 0.24 | -999.00 | 19.57 | 17.05 | 7.59 | 213.26 | 342.73 |
2025-04-26 09:11:18 | -999.00 | -999.00 | 0.20 | 1.43 | 0.24 | -999.00 | 19.66 | 17.05 | 7.59 | 210.49 | 342.12 |
2025-04-26 09:11:18 | -999.00 | -999.00 | 0.21 | 1.43 | 0.24 | -999.00 | 19.57 | 17.05 | 7.59 | 209.11 | 342.73 |
MINIMUM | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 1.43 | 0.14 | 0.00 | 19.30 | 16.66 | 7.59 | 209.11 | 342.12 |
MAXIMUM | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.44 | 0.24 | 0.00 | 19.66 | 17.25 | 7.59 | 213.26 | 346.39 |
AVERAGE | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.43 | 0.20 | 0.00 | 19.48 | 16.87 | 7.59 | 210.81 | 343.49 |
TOTAL | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 34.35 | 4.69 | 0.00 | 467.52 | 404.88 | 182.16 | 5,059.37 | 8,243.82 |
รายงานตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง วันที่ 26 เมษายน 2568
รายงานตรวจวัดปริมาณความจุลำน้ำ
เวลา/สถานี | TC031505 | TC031506 | TC031702 | TC031703 | TC031902 | TC031904 | TC032002 | TC032202 | TC032301 | TC032501 | TC032705 | TC032706 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | สะพานทางหลวง 2314 | บ้านท่าตูม | ตลาดปลาสินเจริญ | สะพานห้วยหลวงอนุสรณ์ | สะพานดอนเชียงยืน | บ้านคำแก้ว | บ้านโคกกระแช | บ้านหนองยาง | บ้านท่าแร่ | สะพานบ้านหนองบัว | สะพาน นพ.4059 | หนองสาหร่าย |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 2.43 | 34.71 | 0.62 | -999.00 | 46.72 | 7.09 | 1.04 | 32.42 | 42.21 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 2.43 | 34.71 | 0.62 | -999.00 | 46.72 | 7.09 | 1.04 | 32.42 | 42.21 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 2.43 | 34.71 | 0.56 | -999.00 | 46.56 | 7.22 | 1.04 | 32.48 | 42.16 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 2.43 | 34.60 | 0.50 | -999.00 | 46.56 | 7.15 | 1.04 | 32.42 | 42.16 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 2.43 | 34.60 | 0.50 | -999.00 | 46.56 | 7.15 | 1.04 | 32.48 | 42.21 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 2.58 | 34.60 | 0.50 | -999.00 | 46.56 | 7.22 | 1.04 | 32.48 | 42.16 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 2.43 | 34.60 | 0.50 | -999.00 | 46.56 | 7.09 | 1.04 | 32.42 | 42.21 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 2.58 | 34.60 | 0.50 | -999.00 | 46.56 | 7.15 | 1.04 | 32.42 | 42.21 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 2.65 | 34.60 | 0.50 | -999.00 | 46.39 | 7.15 | 1.04 | 32.48 | 42.21 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 2.65 | 34.60 | 0.50 | -999.00 | 46.39 | 7.09 | 1.04 | 32.48 | 42.21 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 2.43 | 34.60 | 0.44 | -999.00 | 46.39 | 7.09 | 1.04 | 32.55 | 42.21 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 2.65 | 34.60 | 0.44 | -999.00 | 46.56 | 7.09 | 1.04 | 32.48 | 42.21 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 2.58 | 34.60 | 0.44 | -999.00 | 46.56 | 7.09 | 1.04 | 32.48 | 42.21 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 2.65 | 34.60 | 0.44 | -999.00 | 46.56 | 7.09 | 1.04 | 32.42 | 42.40 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 2.65 | 34.60 | 0.44 | -999.00 | 46.56 | 7.15 | 1.04 | 32.48 | 42.16 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 2.65 | 34.60 | 0.38 | -999.00 | 46.56 | 7.15 | 1.04 | 32.42 | 42.11 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 2.65 | 34.60 | 0.44 | -999.00 | 46.56 | 7.15 | 1.04 | 32.36 | 42.16 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 2.65 | 34.60 | 0.50 | -999.00 | 46.56 | 7.28 | 1.04 | 32.42 | 42.11 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 2.65 | 34.60 | 0.44 | -999.00 | 46.56 | 7.22 | 1.04 | 32.42 | 42.11 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 2.65 | 34.60 | 0.50 | -999.00 | 46.56 | 7.22 | 1.04 | 32.42 | 42.11 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 2.65 | 34.60 | 0.62 | -999.00 | 46.56 | 7.22 | 1.04 | 32.42 | 42.11 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 2.65 | 34.60 | 0.62 | -999.00 | 46.72 | 7.22 | 1.04 | 32.67 | 42.11 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 2.65 | 34.60 | 0.62 | -999.00 | 46.72 | 7.22 | 1.04 | 32.42 | 42.06 |
2025-04-26 09:11:35 | -999.00 | -999.00 | -999.00 | 2.65 | 34.60 | 0.62 | -999.00 | 46.72 | 7.22 | 1.04 | 32.30 | 42.11 |
MINIMUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 34.60 | 0.38 | 0.00 | 46.39 | 7.09 | 1.04 | 32.30 | 42.06 |
MAXIMUM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 34.71 | 0.62 | 0.00 | 46.72 | 7.28 | 1.04 | 32.67 | 42.40 |
AVERAGE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 34.62 | 0.51 | 0.00 | 46.57 | 7.16 | 1.04 | 32.45 | 42.17 |
TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.84 | 830.81 | 12.24 | 0.00 | 1,117.67 | 171.80 | 24.94 | 778.80 | 1,012.07 |
×