| ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
| ตลิ่งซ้าย : | 148.51 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 148.51 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับท้องน้ำ : | 132.24 | ม.รทก. | ระดับหมุดฐาน (รายละเอียด) : | 148.39 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับศูนย์เสา : | 133.07 | ม.รทก. | |||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
| ระดับน้ำปัจจุบัน : |
133.00 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
34.41 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
140.27 |
ม.รทก. | เตือนภัยน้ำท่วม : |
141.57 |
ม.รทก. | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
134.24 |
ม.รทก. | เตือนภัยน้ำแล้ง : |
133.32 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
ภาพตัดลำน้ำ
- - - |
|||||||||||||||
×