| ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
| ตลิ่งซ้าย : | 150.10 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 150.11 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับท้องน้ำ : | 137.79 | ม.รทก. | ระดับหมุดฐาน (รายละเอียด) : | 150.25 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับศูนย์เสา : | 138.22 | ม.รทก. | |||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
| ระดับน้ำปัจจุบัน : |
144.02 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
24.09 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
148.10 |
ม.รทก. | เตือนภัยน้ำท่วม : |
148.69 |
ม.รทก. | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
142.47 |
ม.รทก. | เตือนภัยน้ำแล้ง : |
141.49 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
ภาพตัดลำน้ำ
- - - |
|||||||||||||||
×