| ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
| ตลิ่งซ้าย : | 155.73 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 155.73 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับท้องน้ำ : | 144.53 | ม.รทก. | ระดับหมุดฐาน (รายละเอียด) : | 155.79 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับศูนย์เสา : | 147.00 | ม.รทก. | |||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
| ระดับน้ำปัจจุบัน : |
152.57 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
149.76 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
150.83 |
ม.รทก. | เตือนภัยน้ำท่วม : |
151.57 |
ม.รทก. | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
146.12 |
ม.รทก. | เตือนภัยน้ำแล้ง : |
145.19 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
ภาพตัดลำน้ำ
- - - |
|||||||||||||||
×