| ข้อมูลลำน้ำ | |||||||||||||||
| ตลิ่งซ้าย : | 167.73 | ม.รทก. | ตลิ่งขวา : | 167.73 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับท้องน้ำ : | 152.54 | ม.รทก. | ระดับหมุดฐาน (รายละเอียด) : | 165.19 | ม.รทก. | ||||||||||
| ระดับศูนย์เสา : | 152.86 | ม.รทก. | |||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยปริมาณน้ำฝน | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| เกณฑ์การเตือนภัยระดับน้ำ | |||||||||||||||
| ระดับน้ำปัจจุบัน : |
155.89 |
ม.รทก. | ปริมาณการไหลปัจจุบัน : |
2.52 |
ลบ.ม./วินาที | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำท่วม : |
163.39 |
ม.รทก. | เตือนภัยน้ำท่วม : |
163.90 |
ม.รทก. | ||||||||||
| เฝ้าระวังน้ำแล้ง : |
156.38 |
ม.รทก. | เตือนภัยน้ำแล้ง : |
155.21 |
ม.รทก. | ||||||||||
|
ภาพตัดลำน้ำ
- - - |
|||||||||||||||
×